Valentina Saveria–
- Nombre
- Valentina Saveria
- Nombre(s) de pila
- Valentina
- Apellidos
- Saveria
Nacimiento | |
Nacimiento de un hijo #1 | … Ruffolo sobre 1880 |
Nacimiento de una hija #2 | Maria Ruffolo 10 octubre 1883 Nota: Segun web de Registro civil/ ufficioanagrafe /civil record FILM NUMBER 1608135 REGISTER 48 http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~tenutafamily/mp_main.htm |
Nacimiento de una nieta #1 | Rosina Ricchio 1903 Nota: Segun web de Registro civil/ ufficioanagrafe /civil record FILM NUMBER 1642126 REGISTER 39 importante: segun este documento el nombre exacto es ROSINA RACHELE http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~tenutafamily/mp_main.htm |
Nacimiento de una nieta #2 | Caterina Ricchio 1905 Nota: segun web de registro civil/ ufficio anagrafe /civil record FILM NUMBER 1642126 REGISTER 44 http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~tenutafamily/mp_main.htm |
Nacimiento de un nieto #3 | Amedeo Ruffolo sobre 1911 |
Nacimiento de un nieto #4 | Gioacchino Ricchio 1911 |
Matrimonio de un nieto | Luigi Cannataro — Rosina Ricchio — Ver esta familia sobre 1920 |
Nacimiento de una nieta #5 | Grazia Ricchio 13 marzo 1923 |
Familia de Genaro Ruffolo |
esposo |
Genaro Ruffolo Nacimiento: sobre 1850 — Marano Principato, Cosenza, Calabria, Italia |
ella misma |
Valentina Saveria Nacimiento: Cosenza, Calabria, Italia |
hijo |
… Ruffolo Nacimiento: sobre 1880 30 — Marano Principato, Cosenza, Calabria, Italia |
4 años hija |
Maria Ruffolo Nacimiento: 10 octubre 1883 33 — Marano Principato, Cosenza, Calabria, Italia Muerte: 27 marzo 1976 — Piretto, Lattarico, Cosenza, Calabria, Italia |