Leo RoseEdad: 83 años1905–1988
- Nombre
- Leo Rose
- Nombre(s) de pila
- Leo
- Apellidos
- Rose
Nacimiento | 1905 |
Matrimonio | Lucia De Vita — Ver esta familia sí |
Nacimiento de un hijo #1 | Denzil Rose 1954 (Edad 49 años) |
Nacimiento de un hijo #2 | Brian Rose 1954 (Edad 49 años) |
Nacimiento de una nieta #1 | Santina Rose 1975 (Edad 70 años) |
Nacimiento de una nieta #2 | Erin Rose 1976 (Edad 71 años) |
Nacimiento de una nieta #3 | Leighton Rose 1978 (Edad 73 años) |
Nacimiento de un nieto #4 | Clinton Rose 1981 (Edad 76 años) |
Nacimiento de un nieto #5 | Simeon Rose 1984 (Edad 79 años) |
Nacimiento de un nieto #6 | Benedict Rose 1987 (Edad 82 años) |
Muerte | 1988 (Edad 83 años) |
Familia de Lucia De Vita |
él mismo |
Leo Rose Nacimiento: 1905 Muerte: 1988 |
esposa |
Lucia De Vita Nacimiento: 18 septiembre 1923 30 29 — Messina, Messina, Sicilia, Italia Muerte: 12 octubre 2011 — Inglaterra |
Matrimonio: — |
|
hijo |
Denzil Rose Nacimiento: 1954 49 30 |
1 año hijo |
Brian Rose Nacimiento: 1954 49 30 |