Maria RuffoloEdad: 92 años1883–1976
- Nombre
- Maria Ruffolo
- Nombre(s) de pila
- Maria
- Apellidos
- Ruffolo
Nacimiento | 10 octubre 1883 33 Nota: Segun web de Registro civil/ ufficioanagrafe /civil record FILM NUMBER 1608135 REGISTER 48 http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~tenutafamily/mp_main.htm |
Nacimiento de una hija #1 | Rosina Ricchio 1903 (Edad 19 años) Nota: Segun web de Registro civil/ ufficioanagrafe /civil record FILM NUMBER 1642126 REGISTER 39 importante: segun este documento el nombre exacto es ROSINA RACHELE http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~tenutafamily/mp_main.htm |
Nacimiento de una hija #2 | Caterina Ricchio 1905 (Edad 21 años) Nota: segun web de registro civil/ ufficio anagrafe /civil record FILM NUMBER 1642126 REGISTER 44 http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~tenutafamily/mp_main.htm |
Nacimiento de un hijo #3 | Gioacchino Ricchio 1911 (Edad 27 años) |
Nacimiento de un hijo #4 | Attilio Ricchio |
Matrimonio de un hijo | Luigi Cannataro — Rosina Ricchio — Ver esta familia sobre 1920 (Edad 36 años) |
Nacimiento de un nieto #1 | Attilio Cannataro sobre 1922 (Edad 38 años) |
Nacimiento de una hija #5 | Grazia Ricchio 13 marzo 1923 (Edad 39 años) |
Nacimiento de un nieto #2 | Franco Cannataro sobre 1925 (Edad 41 años) |
Nacimiento de un nieto #3 | Francesco Spizzirri sobre 1925 (Edad 41 años) |
Nacimiento de una nieta #4 | Maria Cannataro sobre 1927 (Edad 43 años) |
Nacimiento de una nieta #5 | Gloria Cannataro sobre 1929 (Edad 45 años) |
Nacimiento de una nieta #6 | Olivia Cannataro sobre 1931 (Edad 47 años) |
Nacimiento de una nieta #7 | Irene Maria Ricchio 14 mayo 1940 (Edad 56 años) |
Nacimiento de un nieto #8 | Franco Ricchio 6 mayo 1946 (Edad 62 años) |
Muerte de un hijo | Gioacchino Ricchio 21 junio 1952 (Edad 68 años) Causa: operacion de apendicitis |
Nacimiento de un nieto #9 | Antonio «Tonino» Barci sobre 1955 (Edad 71 años) |
Matrimonio de un nieto | Giovanni Di Leo — Irene Maria Ricchio — Ver esta familia Tipo: Matrimonio civil 28 julio 1958 (Edad 74 años) Esposo: 23 Esposa: 18 |
Nacimiento de una nieta #10 | Mirella Barci 1962 (Edad 78 años) |
Muerte de un marido | Francesco Ricchio 15 marzo 1962 (Edad 78 años) |
Muerte | 27 marzo 1976 (Edad 92 años) |
Familia con padres |
padre |
Genaro Ruffolo Nacimiento: sobre 1850 — Marano Principato, Cosenza, Calabria, Italia |
madre |
Valentina Saveria Nacimiento: Cosenza, Calabria, Italia |
hermano mayor |
… Ruffolo Nacimiento: sobre 1880 30 — Marano Principato, Cosenza, Calabria, Italia |
4 años ella misma |
Maria Ruffolo Nacimiento: 10 octubre 1883 33 — Marano Principato, Cosenza, Calabria, Italia Muerte: 27 marzo 1976 — Piretto, Lattarico, Cosenza, Calabria, Italia |
Familia de Francesco Ricchio |
esposo |
Francesco Ricchio Nacimiento: 28 junio 1878 — Marano Principato, Cosenza, Calabria, Italia Muerte: 15 marzo 1962 — Piretto, Lattarico, Cosenza, Calabria, Italia |
ella misma |
Maria Ruffolo Nacimiento: 10 octubre 1883 33 — Marano Principato, Cosenza, Calabria, Italia Muerte: 27 marzo 1976 — Piretto, Lattarico, Cosenza, Calabria, Italia |
hija |
Rosina Ricchio Nacimiento: 1903 24 19 — Marano Principato, Cosenza, Calabria, Italia Muerte: Chicago, Illinois, USA |
3 años hija |
Caterina Ricchio Nacimiento: 1905 26 21 — Marano Principato, Cosenza, Calabria, Italia Muerte: Canadá |
7 años hijo |
Gioacchino Ricchio Nacimiento: 1911 32 27 — Marano Principato, Cosenza, Calabria, Italia Muerte: 21 junio 1952 — Chacarita, Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina |
12 años hija |
|
hijo |
|
Nacimiento | Segun web de Registro civil/ ufficioanagrafe /civil record FILM NUMBER 1608135 REGISTER 48 http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~tenutafamily/mp_main.htm |